Zarin Madan Co.
KZIZ |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,653
11.85
Cerrar:
2,372
0.00
El último comercio
2025-10-15Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 2,653 | Cerrar | 2,372 0.00 |
Alto | 2,653 | Bajo | 2,653 |
Volumen | 4.322 Millones | Times | 415 |
Rango de precios: | 4,727 - 5,437 | Valor | 22.15 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-10-15Verdadero | Legal | |
---|---|---|
118 | Número de compradores | 1 |
3.183 Millones | Volumen de compra | 1.139 Millones |
119 | Número de vendedor | 1 |
4.122 Millones | El volumen de ventas | 200,000 |
938,786 | Cambio de propiedad | 938,786 |
Pedir / Ofertar
2025-10-15Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido3 | Número41,907 | Compra5,114 | Vender5,120 | Número11,593 | Pedido1 |
Pedido5 | Número127,100 | Compra5,113 | Vender5,139 | Número1,000 | Pedido1 |
Pedido6 | Número129,900 | Compra5,112 | Vender5,140 | Número4,000 | Pedido1 |
Pedido6 | Número141,410 | Compra5,111 | Vender5,150 | Número2,077 | Pedido2 |
Pedido6 | Número144,350 | Compra5,110 | Vender5,155 | Número10,000 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 204 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 801 | ||
P/E TTM | 6.396 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 926 | P/E مجمع | 5.53 |
Beneficio en efectivo | 500 | ||
Porcentaje de distribución | 54 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 11.13 % | Rango | 483 |
6 meses | 2.08 % | Rango | 421 |
9 meses | 18.51 % | Rango | 395 |
1 año de edad | 37.94 % | Rango | 426 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
15.375 Miles de millones
Valor de mercado
2.36
P/B
% 47.78
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-10-15 12:16:54 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-14 12:45:45 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-13 12:20:33 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-12 12:23:39 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-11 12:28:16 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-08 12:28:03 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-07 11:34:15 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-06 12:10:15 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-05 12:29:17 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-04 12:25:43 | Cerrar : 2,372 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-10-01 12:29:24 | Cerrar : 2,372 | Variación : 1.28 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-09-30 12:28:40 | Cerrar : 2,342 | Variación : 2.67 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-09-29 12:25:41 | Cerrar : 2,281 | Variación : 0.04 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-09-28 12:16:01 | Cerrar : 2,280 | Variación : 1.02 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Fecha : 2025-09-27 12:29:31 | Cerrar : 2,257 | Variación : 1.48 | Volumen : 4.322 Millones | Times : 415 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FOHZ | Último : 133.00 1,409 | Volumen : 3.354 Millones | Valor de mercado : 377.79 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : KZGZ | Último : 375.00 2,350 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FAIR | Último : 60.00 3,302 | Volumen : 1.492 Millones | Valor de mercado : 377.28 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : NALM | Último : 580.00 7,630 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : MSMI | Último : 1,000 7,680 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : ALMR | Último : 720.00 11,100 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : SORB | Último : 212.00 1,189 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FRVR | Último : 161.00 4,826 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FKHZ | Último : 168.00 1,346 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FKAS | Último : 226.00 2,285 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |