سوژمیران
فسوژ |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
6,520
69.48
Cerrar:
3,847
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 6,870 | Cerrar | 3,847 0.00 |
| Alto | 6,880 | Bajo | 6,520 |
| Volumen | 907,989 | Times | 264 |
| Rango de precios: | 12,120 - 40,380 | Valor | 18.33 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 70 | Número de compradores | 1 |
| 827,989 | Volumen de compra | 80,000 |
| 107 | Número de vendedor | 1 |
| 897,989 | El volumen de ventas | 10,000 |
| 70,000 | Cambio de propiedad | 70,000 |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido5 | Número2,360 | Compra20,230 | Vender20,230 | Número3,000 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número1,000 | Compra20,190 | Vender20,440 | Número6,000 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número996 | Compra20,000 | Vender20,480 | Número5,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número100,000 | Compra19,990 | Vender20,540 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,000 | Compra19,450 | Vender20,550 | Número15,556 | Pedido4 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 3,065 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 4,280 | ||
| P/E TTM | 4.717 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 2,807 | P/E مجمع | 7.19 |
| Beneficio en efectivo | 2,800 | ||
| Porcentaje de distribución | 99.75 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 3.86 % | Rango | 263 |
| 6 meses | 14.27 % | Rango | 157 |
| 9 meses | 1.33 % | Rango | 136 |
| 1 año de edad | 50.66 % | Rango | 148 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
12.114 Miles de millones
Valor de mercado
2.42
P/B
% 34.88
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:47:52 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:57 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-24 12:29:52 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-23 12:22:30 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-22 12:29:59 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-21 12:27:00 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-18 12:30:00 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-17 12:29:58 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:59 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-15 12:22:11 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-14 12:29:57 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-10 12:29:58 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-09 12:26:42 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-08 12:29:48 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
| Fecha : 2026-02-07 12:29:58 | Cerrar : 3,847 | Variación : 0.00 | Volumen : 907,989 | Times : 264 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FOHZ | Último : 349.00 1,625 | Volumen : 3.354 Millones | Valor de mercado : 377.79 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KZGZ | Último : 235.00 1,740 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : FAIR | Último : 268.00 3,094 | Volumen : 1.492 Millones | Valor de mercado : 377.28 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : NALM | Último : 1,590 5,460 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : MSMI | Último : 6,600 13,280 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : ALMR | Último : 1,650 8,730 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SORB | Último : 298.00 1,275 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KZIZ | Último : 185.00 2,557 | Volumen : 4.322 Millones | Valor de mercado : 15.375 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : FRVR | Último : 259.00 4,924 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : FKHZ | Último : 774.00 1,952 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
