تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
فتوسا |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,828
0.73
Cerrar:
4,805
0.25
El último comercio
2024-11-23Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 4,899 | Cerrar | 4,805 12.00 |
Alto | 4,931 | Bajo | 4,710 |
Volumen | 985,166 | Times | 198 |
Rango de precios: | 6,340 - 7,280 | Valor | 6.75 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2024-11-23Verdadero | Legal | |
---|---|---|
36 | Número de compradores | 1 |
606,527 | Volumen de compra | 376,639 |
123 | Número de vendedor | 3 |
982,938 | El volumen de ventas | 228 |
376,411 | Cambio de propiedad | 376,411 |
Pedir / Ofertar
2024-11-23Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido6 | Número293,796 | Compra6,850 | Vender6,860 | Número152 | Pedido2 |
Pedido6 | Número397,260 | Compra6,840 | Vender6,870 | Número2,000 | Pedido1 |
Pedido9 | Número456,889 | Compra6,830 | Vender6,900 | Número132,116 | Pedido3 |
Pedido8 | Número518,750 | Compra6,820 | Vender6,920 | Número2,076 | Pedido2 |
Pedido9 | Número534,735 | Compra6,810 | Vender6,930 | Número9,652 | Pedido3 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 513 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,508 | ||
P/E TTM | 4.542 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 1,489 | P/E مجمع | 4.6 |
Beneficio en efectivo | 700 | ||
Porcentaje de distribución | 47.01 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 12.47 % | Rango | 292 |
6 meses | 6.58 % | Rango | 277 |
9 meses | 17.47 % | Rango | 236 |
1 año de edad | 20.55 % | Rango | 175 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
9.761 Miles de millones
Valor de mercado
2.24
P/B
% 31.43
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-11-23 00:59:32 | Cerrar : 4,805 | Variación : 0.25 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-11-20 00:59:34 | Cerrar : 4,793 | Variación : 0.27 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-11-19 00:59:57 | Cerrar : 4,780 | Variación : 1.01 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-11-18 00:58:31 | Cerrar : 4,732 | Variación : 2.67 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-11-17 00:59:44 | Cerrar : 4,609 | Variación : 2.54 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-11-16 00:59:52 | Cerrar : 4,495 | Variación : 5.74 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-11-05 10:24:57 | Cerrar : 4,251 | Variación : 4.67 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-21 12:24:35 | Cerrar : 4,459 | Variación : 0.05 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-20 12:23:47 | Cerrar : 4,461 | Variación : 0.13 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-19 12:27:28 | Cerrar : 4,467 | Variación : 1.11 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-16 12:29:23 | Cerrar : 4,517 | Variación : 1.83 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-15 12:29:38 | Cerrar : 4,601 | Variación : 2.52 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-14 12:29:59 | Cerrar : 4,720 | Variación : 0.98 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-13 12:28:30 | Cerrar : 4,674 | Variación : 0.00 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Fecha : 2024-10-12 12:26:18 | Cerrar : 4,674 | Variación : 1.13 | Volumen : 985,166 | Times : 198 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : KSIM | Último : 65.00 3,140 | Volumen : 6.33 Millones | Valor de mercado : 104.52 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : ALIR | Último : 180.00 6,040 | Volumen : 600,814 | Valor de mercado : 284.5 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : BAHN | Último : 180.00 6,290 | Volumen : 4.433 Millones | Valor de mercado : 106.815 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : FKAS | Último : 51.00 3,989 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : FKHZ | Último : 75.00 2,594 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : FRVR | Último : 680.00 26,200 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : SORB | Último : 30.00 1,602 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : ALMR | Último : 330.00 11,800 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : MSMI | Último : - 6,530 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |
Símbolo : NALM | Último : 200.00 6,960 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 2024-11-23 |