Avicenna Labs.
AVLZ |
Acciones
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,630
20.42
Cerrar:
3,845
0.00
El último comercio
12:29| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 4,380 | Cerrar | 3,845 0.00 |
| Alto | 4,630 | Bajo | 4,380 |
| Volumen | 275,083 | Times | 50 |
| Rango de precios: | 5,400 - 17,980 | Valor | 2.55 mil millones |
| El volumen de la base | 1.979 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:29| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 32 | Número de compradores | - |
| 275,083 | Volumen de compra | - |
| 20 | Número de vendedor | - |
| 275,083 | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
12:29| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido13 | Número273,523 | Compra9,300 | Vender9,300 | Número301,362 | Pedido22 |
| Pedido8 | Número185,810 | Compra9,280 | Vender9,350 | Número10,657 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número11,100 | Compra9,260 | Vender9,370 | Número2,000 | Pedido1 |
| Pedido6 | Número131,826 | Compra9,250 | Vender9,380 | Número19,000 | Pedido2 |
| Pedido3 | Número2,542 | Compra9,230 | Vender9,390 | Número50,122 | Pedido2 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 256 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 603 | ||
| P/E TTM | 14.982 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 737 | P/E مجمع | 12.25 |
| Beneficio en efectivo | 115 | ||
| Porcentaje de distribución | 15.6 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 10.98 % | Rango | 594 |
| 6 meses | 28.27 % | Rango | 593 |
| 9 meses | 9.88 % | Rango | 579 |
| 1 año de edad | 88.05 % | Rango | 508 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
9.03 Miles de millones
Valor de mercado
4.26
P/B
% 34.77
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-06-03 13:29:55 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-06-02 13:27:37 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-06-01 13:17:34 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-05-31 12:56:43 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-05-30 13:19:20 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-05-26 13:19:40 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-05-25 13:29:43 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-05-24 12:20:57 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-05-23 12:27:13 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-02-28 09:48:58 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:21 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-02-24 12:29:56 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-02-23 12:29:58 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-02-22 12:29:55 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
| Fecha : 2026-02-21 11:59:40 | Cerrar : 3,845 | Variación : 0.00 | Volumen : 275,083 | Times : 50 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : DARO | Último : 15,380 30,080 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 11:59 |
| Símbolo : ALBZ | Último : 996.00 2,744 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 12:22 |
| Símbolo : KBCZ | Último : 2,801 5,300 | Volumen : 1.246 Millones | Valor de mercado : 8.575 Miles de millones | Fecha : 11:53 |
| Símbolo : KSPZ | Último : 10,980 19,830 | Volumen : 233,800 | Valor de mercado : 28.49 Miles de millones | Fecha : 12:22 |
| Símbolo : RPEZ | Último : 3,230 10,470 | Volumen : 2.558 Millones | Valor de mercado : 9.975 Miles de millones | Fecha : 2026-06-02 |
| Símbolo : IRDR | Último : 1,848 4,697 | Volumen : 433,568 | Valor de mercado : 10.786 Miles de millones | Fecha : 12:18 |
| Símbolo : DLGM | Último : 498.00 2,840 | Volumen : 960,632 | Valor de mercado : 21.236 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : EXIR | Último : 5,190 11,350 | Volumen : 32,821 | Valor de mercado : 74.228 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KIMI | Último : 7,260 22,690 | Volumen : 68,907 | Valor de mercado : 18.973 Miles de millones | Fecha : 09:23 |
| Símbolo : DKSR | Último : 3,940 9,230 | Volumen : 1.525 Millones | Valor de mercado : 15.47 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
