Alborz Darou
									DALZ |
																			Acciones									
																		-
																			Intercambio
																		
								
									دارویی (  داروهای شیمیایی و گیاهی )
								
							
										Categoría:  
										
									دارویی
										Sub categoría: 
										
								داروهای شیمیایی و گیاهی
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										4,097
																				1.14
									
								
							
										Cerrar: 
										
											4,051
																						0.00
										
									
								El último comercio
09:18| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades | 
|---|---|---|---|
| Abrir | 4,097 | Cerrar | 4,051 0.00 | 
| Alto | 4,097 | Bajo | 4,078 | 
| Volumen | 18,925 | Times | 10 | 
| Rango de precios: | 6,090 - 6,990 | Valor | 122.85 Millones | 
| El volumen de la base | 3.8 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 | 
Oficios
09:18| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 7 | Número de compradores | 1 | 
| 8,925 | Volumen de compra | 10,000 | 
| 6 | Número de vendedor | - | 
| 18,925 | El volumen de ventas | - | 
| 10,000 | Cambio de propiedad | 10,000 | 
Pedir / Ofertar
09:18| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número33,143 | Compra6,430 | Vender6,510 | Número15,000 | Pedido2 | 
| Pedido1 | Número720 | Compra6,420 | Vender6,520 | Número20,424 | Pedido2 | 
| Pedido7 | Número31,289 | Compra6,410 | Vender6,540 | Número11,656 | Pedido2 | 
| Pedido2 | Número201,556 | Compra6,400 | Vender6,550 | Número80,000 | Pedido1 | 
| Pedido2 | Número2,568 | Compra6,320 | Vender6,570 | Número5,000 | Pedido1 | 
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 800 | دوره | 9 ماهه | 
| سود TTM | 1,053 | ||
| P/E TTM | 6.212 | 
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,082 | P/E مجمع | 6.04 | 
| Beneficio en efectivo | 640 | ||
| Porcentaje de distribución | 59.15 % | 
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 13.94 % | Rango | 437 | 
| 6 meses | 14.87 % | Rango | 598 | 
| 9 meses | 9.47 % | Rango | 596 | 
| 1 año de edad | 46.76 % | Rango | 518 | 
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor | 
			62.13 Miles de millones
			
	Valor de mercado
			1.9
			
	P/B
			%			19.71
			
	Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times | 
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-10-21 12:07:45 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-20 12:28:31 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-19 12:29:48 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-18 12:25:45 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-15 12:29:21 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-14 12:28:33 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-13 12:29:55 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-12 12:29:59 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-11 12:29:58 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-08 12:24:48 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-07 12:28:36 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-06 12:29:59 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.00 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-05 12:29:58 | Cerrar : 4,051 | Variación : 2.82 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-04 12:28:30 | Cerrar : 3,940 | Variación : 2.98 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
| Fecha : 2025-10-01 12:29:53 | Cerrar : 3,826 | Variación : 0.18 | Volumen : 18,925 | Times : 10 | 
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : DARO | Último : 1,700 16,400 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 | 
| Símbolo : ALBZ | Último : 160.00 1,908 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 | 
| Símbolo : KBCZ | Último : 349.00 2,848 | Volumen : 1.246 Millones | Valor de mercado : 8.575 Miles de millones | Fecha : 09:00 | 
| Símbolo : KSPZ | Último : 1,650 10,500 | Volumen : 233,800 | Valor de mercado : 28.49 Miles de millones | Fecha : 09:00 | 
| Símbolo : RPEZ | Último : 250.00 7,490 | Volumen : 2.558 Millones | Valor de mercado : 9.975 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 | 
| Símbolo : IRDR | Último : 264.00 3,113 | Volumen : 433,568 | Valor de mercado : 10.786 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 | 
| Símbolo : DLGM | Último : 307.00 2,649 | Volumen : 960,632 | Valor de mercado : 21.236 Miles de millones | Fecha : 09:00 | 
| Símbolo : EXIR | Último : 540.00 6,700 | Volumen : 32,821 | Valor de mercado : 74.228 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 | 
| Símbolo : KIMI | Último : 1,240 16,670 | Volumen : 68,907 | Valor de mercado : 18.973 Miles de millones | Fecha : 09:00 | 
| Símbolo : DKSR | Último : 1,440 14,610 | Volumen : 1.525 Millones | Valor de mercado : 15.47 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 | 
