یارا
یارا |
Fondos
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Estado:
Permitted
Último:
31,987
93.11
Cerrar:
16,564
0.00
El último comercio
2026-05-26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 31,985 | Cerrar | 16,564 0.00 |
| Alto | 31,987 | Bajo | 31,984 |
| Volumen | 1.165 Millones | Times | 21 |
| Rango de precios: | 14,897 - 18,207 | Valor | 19.3 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000,000 |
Oficios
2026-05-26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 13 | Número de compradores | 1 |
| 1.07 Millones | Volumen de compra | 94,848 |
| 9 | Número de vendedor | 1 |
| 1.081 Millones | El volumen de ventas | 84,374 |
| 10,474 | Cambio de propiedad | 10,474 |
Pedir / Ofertar
2026-05-26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido3 | Número5,062,553 | Compra16,563 | Vender16,564 | Número926,031 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número50,000 | Compra16,562 | Vender16,565 | Número1,000,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número50,000 | Compra16,561 | Vender16,566 | Número50,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número50,000 | Compra16,560 | Vender16,567 | Número50,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número50,000 | Compra16,559 | Vender16,568 | Número50,000 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 6.2 % | ||
| 6 meses | 12.79 % | ||
| 9 meses | 22.34 % | ||
| 1 año de edad | 27.16 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-05-26 14:53:55 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-25 14:45:25 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-24 14:59:47 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-23 14:56:28 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-20 14:48:13 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-19 14:57:09 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-18 14:59:01 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-16 14:56:34 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-13 14:59:35 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-12 10:44:38 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-11 14:59:01 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-10 13:56:14 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-09 15:10:22 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-05-06 14:58:52 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
| Fecha : 2026-02-28 08:58:06 | Cerrar : 16,564 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.165 Millones | Times : 21 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FIRO | Último : 40,317 82,251 | Volumen : 3.834 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : SGAF | Último : 13,104 27,873 | Volumen : 9.883 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : DAAF | Último : 11,025 22,766 | Volumen : 113,587 | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FATF | Último : 60,634 126,235 | Volumen : 10.581 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FKOF | Último : 54,557 112,291 | Volumen : 2.26 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FPAF | Último : 79.00 10,186 | Volumen : 10.521 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FKNF | Último : 49,139 100,677 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : امینیکم | Último : 54.00 10,051 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : KMND | Último : 72.00 10,184 | Volumen : 24.747 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : AFRN | Último : 23,832 48,519 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
