Dara Algorithm ETF
DAAF |
Fondos
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Estado:
Permitted
Último:
22,766
93.90
Cerrar:
11,741
0.00
El último comercio
2026-05-26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 22,765 | Cerrar | 11,741 0.00 |
| Alto | 22,769 | Bajo | 22,765 |
| Volumen | 113,587 | Times | 11 |
| Rango de precios: | 10,559 - 12,905 | Valor | 1.33 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000,000 |
Oficios
2026-05-26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 5 | Número de compradores | 1 |
| 69,787 | Volumen de compra | 43,800 |
| 6 | Número de vendedor | 1 |
| 49,719 | El volumen de ventas | 63,868 |
| 20,068 | Cambio de propiedad | 20,068 |
Pedir / Ofertar
2026-05-26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido100 | Número100,000,000 | Compra11,740 | Vender11,741 | Número20,000,000 | Pedido20 |
| Pedido1 | Número1,000,000 | Compra11,739 | Vender11,742 | Número1,000,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,000,000 | Compra11,738 | Vender11,743 | Número1,000,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,000,000 | Compra11,737 | Vender11,744 | Número1,000,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,000,000 | Compra11,736 | Vender11,745 | Número1,000,000 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 6.2 % | ||
| 6 meses | 12.81 % | ||
| 9 meses | 15.21 % | ||
| 1 año de edad | 15.31 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-05-26 14:52:42 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-25 14:59:54 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-24 14:59:19 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-23 14:58:21 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-20 14:59:46 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-19 14:48:31 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-18 14:56:51 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-16 14:59:43 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-13 14:59:58 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-12 10:53:27 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-11 14:58:09 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-10 14:53:50 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-09 14:59:15 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-05-06 14:57:15 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-28 08:56:07 | Cerrar : 11,741 | Variación : 0.00 | Volumen : 113,587 | Times : 11 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FIRO | Último : 40,317 82,251 | Volumen : 3.834 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : SGAF | Último : 13,104 27,873 | Volumen : 9.883 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FATF | Último : 60,634 126,235 | Volumen : 10.581 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FKOF | Último : 54,557 112,291 | Volumen : 2.26 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FPAF | Último : 79.00 10,186 | Volumen : 10.521 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FKNF | Último : 49,139 100,677 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : امینیکم | Último : 54.00 10,051 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : KMND | Último : 72.00 10,184 | Volumen : 24.747 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : AFRN | Último : 23,832 48,519 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : MAOF | Último : 14,429 36,392 | Volumen : 54,589 | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-06-09 |
