سر. دارویی تامین (حق تقدم)
									تیپیکوح |
																			Orden judicial									
																		-
																			Intercambio
																		
								
									دارویی (  سایر محصولات دارویی )
								
							
										Categoría:  
										
									دارویی
										Sub categoría: 
										
								سایر محصولات دارویی
										Estado: 
										
																Permitted
									Último: 
									
										16,110
																				7.41
									
								
							
										Cerrar: 
										
											-
																						100.00
										
									
								Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 16,020 | 
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 16,020 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 16,020 | 
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 0 | 0 | 0 | 14,300 | - | 
| Apoyo 2 (S2) | 0 | 0 | 0 | 7,150 | - | 
| Apoyo 1 (S1) | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 
| Punto de pivote (PP) | 0 | 0 | 0 | 7,150 | 0 | 
| Resistencia 1 (R1) | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 
| Resistencia 2 (R2) | 0 | 0 | 0 | 7,150 | - | 
| Resistencia 3 (R3) | 0 | 0 | 0 | 14,300 | - | 
