Ardekan Ceramic
ARDK |
Acciones
-
Intercambio
کانی غیر فلزی ( تولید سرامیک غیر ساختمانی )
Categoría:
کانی غیر فلزی
Sub categoría:
تولید سرامیک غیر ساختمانی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,860
129.68
Cerrar:
2,116
0.00
El último comercio
2026-07-22| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 4,910 | Cerrar | 2,116 0.00 |
| Alto | 5,050 | Bajo | 4,860 |
| Volumen | 5.803 Millones | Times | 386 |
| Rango de precios: | 5,600 - 6,440 | Valor | 35.02 mil millones |
| El volumen de la base | 2.475 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-07-22| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 135 | Número de compradores | 2 |
| 3.104 Millones | Volumen de compra | 2.672 Millones |
| 107 | Número de vendedor | - |
| 5.776 Millones | El volumen de ventas | - |
| 2.672 Millones | Cambio de propiedad | 2.672 Millones |
Pedir / Ofertar
2026-07-22| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido5 | Número13,735 | Compra5,980 | Vender6,000 | Número172,837 | Pedido1 |
| Pedido11 | Número332,705 | Compra5,970 | Vender6,030 | Número23,282 | Pedido3 |
| Pedido12 | Número444,410 | Compra5,960 | Vender6,040 | Número53,000 | Pedido1 |
| Pedido15 | Número533,331 | Compra5,950 | Vender6,050 | Número16,795 | Pedido1 |
| Pedido13 | Número560,481 | Compra5,940 | Vender6,070 | Número50,000 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 291 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 547 | ||
| P/E TTM | 11.017 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 495 | P/E مجمع | 12.18 |
| Beneficio en efectivo | 50 | ||
| Porcentaje de distribución | 10.1 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 1.69 % | Rango | 95 |
| 6 meses | 5.8 % | Rango | 112 |
| 9 meses | 26.6 % | Rango | 120 |
| 1 año de edad | 30.6 % | Rango | 127 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
26.341 Miles de millones
Valor de mercado
2.31
P/B
% 85.31
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-22 16:16:34 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-21 12:29:57 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-20 12:28:25 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-19 12:29:53 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-12 12:30:00 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-11 12:29:48 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-08 12:29:59 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-07-07 12:29:48 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-30 09:04:37 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-29 12:29:02 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-28 12:29:00 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-27 12:27:24 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-23 12:21:41 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-22 12:28:29 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
| Fecha : 2026-06-21 12:29:49 | Cerrar : 2,116 | Variación : 0.00 | Volumen : 5.803 Millones | Times : 386 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : PSER | Último : 3,580 10,880 | Volumen : 18.386 Millones | Valor de mercado : 16.073 Miles de millones | Fecha : 2026-07-22 |
