صنایع چوب خزر کاسپین
چخزر |
Acciones
-
Fara Bourse
محصولات چوبی ( تولید تخته چند لا و سایر تخته ها )
Categoría:
محصولات چوبی
Sub categoría:
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
53,000
7.94
Cerrar:
49,100
0.00
El último comercio
2024-11-20Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 53,000 | Cerrar | 49,100 0.00 |
Alto | 53,000 | Bajo | 53,000 |
Volumen | 230,256 | Times | 436 |
Rango de precios: | 69,100 - 79,500 | Valor | 16.68 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2024-11-20Verdadero | Legal | |
---|---|---|
104 | Número de compradores | 1 |
215,162 | Volumen de compra | 12,900 |
219 | Número de vendedor | - |
228,062 | El volumen de ventas | - |
12,900 | Cambio de propiedad | 12,900 |
Pedir / Ofertar
2024-11-20Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número4,424 | Compra71,900 | Vender72,500 | Número1,616 | Pedido6 |
Pedido1 | Número100 | Compra71,850 | Vender72,800 | Número1,000 | Pedido1 |
Pedido3 | Número267 | Compra71,800 | Vender72,850 | Número5,564 | Pedido3 |
Pedido3 | Número299 | Compra71,700 | Vender72,900 | Número2,687 | Pedido4 |
Pedido2 | Número200 | Compra71,650 | Vender72,950 | Número1,721 | Pedido3 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 2,557 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 3,660 | ||
P/E TTM | 19.809 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 3,216 | P/E مجمع | 22.54 |
Beneficio en efectivo | 3,100 | ||
Porcentaje de distribución | 96.39 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 34.24 % | Rango | 214 |
6 meses | 26.36 % | Rango | 251 |
9 meses | 10.32 % | Rango | 179 |
1 año de edad | 147.68 % | Rango | 203 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
14.49 Miles de millones
Valor de mercado
22.98
P/B
% 26.19
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-11-20 00:59:33 | Cerrar : 49,100 | Variación : 0.00 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-11-19 00:59:44 | Cerrar : 49,100 | Variación : 0.00 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-11-18 00:59:00 | Cerrar : 49,100 | Variación : 0.00 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-11-17 00:59:37 | Cerrar : 49,100 | Variación : 0.00 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-11-16 00:59:49 | Cerrar : 49,100 | Variación : 4.36 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-11-05 10:24:32 | Cerrar : 47,050 | Variación : 0.63 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-21 12:26:10 | Cerrar : 47,350 | Variación : 1.87 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-20 12:22:34 | Cerrar : 48,250 | Variación : 1.03 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-19 12:10:58 | Cerrar : 48,750 | Variación : 1.22 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-16 12:29:23 | Cerrar : 49,350 | Variación : 0.30 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-15 12:29:09 | Cerrar : 49,500 | Variación : 0.90 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-14 12:26:26 | Cerrar : 49,950 | Variación : 2.63 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-13 12:29:00 | Cerrar : 51,300 | Variación : 0.10 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-12 12:29:15 | Cerrar : 51,250 | Variación : 2.66 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Fecha : 2024-10-09 11:58:12 | Cerrar : 52,650 | Variación : 0.57 | Volumen : 230,256 | Times : 436 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FIBR | Último : 153.00 4,971 | Volumen : 1.154 Millones | Valor de mercado : 12.708 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : چنوپا | Último : 7,730 14,520 | Volumen : 244,340 | Valor de mercado : 11.57 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |