Ehya Sanaye Co.
									VHSP |
																			Acciones									
																		-
																			Fara Bourse
																		
								
									واسطه گریهای مالی و پولی (  سایر واسطه گریهای پولی )
								
							
										Categoría:  
										
									واسطه گریهای مالی و پولی
										Sub categoría: 
										
								سایر واسطه گریهای پولی
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										9,480
																				63.61
									
								
							
										Cerrar: 
										
											26,050
																						0.00
										
									
								Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 23,848.69 | 
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 26,050 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 23,612.2 | 
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 19,733.33 | 14,396.66 | 25,437.5 | 8,765 | - | 
| Apoyo 2 (S2) | 14,396.66 | 14,583.84 | 25,478.36 | 8,912.5 | - | 
| Apoyo 1 (S1) | 20,223.33 | 14,699.48 | 25,519.18 | 9,255 | 17,555 | 
| Punto de pivote (PP) | 14,886.66 | 14,886.66 | 14,886.66 | 9,402.5 | 13,552.5 | 
| Resistencia 1 (R1) | 20,713.33 | 15,073.84 | 26,580.81 | 9,745 | 18,045 | 
| Resistencia 2 (R2) | 15,376.66 | 15,189.48 | 26,621.63 | 9,892.5 | - | 
| Resistencia 3 (R3) | 21,203.33 | 15,376.66 | 26,662.5 | 10,235 | - | 
