Butane Group
BOTA |
Acciones
-
Intercambio
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Categoría:
ماشین آلات و تجهیزات
Sub categoría:
وسایل خانگی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,148
14.22
Cerrar:
2,504
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,504 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,504 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,504 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,504 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,504 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,535.75 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,907.37 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,504 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,504 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,504 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,504 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,504 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,518.93 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2,986.37 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 2,296 | 2,222 | 2,420.25 | 2,114.5 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 2,222 | 2,247.59 | 2,425.83 | 2,131.25 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 2,363 | 2,263.40 | 2,431.41 | 2,181.5 | 2,326 |
| Punto de pivote (PP) | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,198.25 | 2,270.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 2,430 | 2,314.59 | 2,576.58 | 2,248.5 | 2,393 |
| Resistencia 2 (R2) | 2,356 | 2,330.40 | 2,582.16 | 2,265.25 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 2,497 | 2,356 | 2,587.75 | 2,315.5 | - |
