Ghand Bisotoon
BSOP |
Acciones
-
Fara Bourse
قند و شکر ( قند و شکر )
Categoría:
قند و شکر
Sub categoría:
قند و شکر
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
23,500
120.66
Cerrar:
10,650
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 10,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 10,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 10,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 10,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 10,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 10,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 11,509.09 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 10,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 10,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 10,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 10,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 10,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 10,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 11,291.89 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 14,100 | 18,550 | 10,025 | 22,750 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 18,550 | 18,741 | 10,066.7 | 22,875 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 14,600 | 18,859 | 10,108.35 | 23,250 | 16,575 |
| Punto de pivote (PP) | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 23,375 | 20,037.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 15,100 | 19,241 | 11,191.65 | 23,750 | 17,075 |
| Resistencia 2 (R2) | 19,550 | 19,359 | 11,233.3 | 23,875 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 15,600 | 19,550 | 11,275 | 24,250 | - |
