FanAva Co.
FANP |
Acciones
-
Fara Bourse
رایانه ( سایر فعالیتهای رایانه ای )
Categoría:
رایانه
Sub categoría:
سایر فعالیتهای رایانه ای
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
1,127
71.14
Cerrar:
3,905
0.00
El último comercio
2026-02-14| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 1,150 | Cerrar | 3,905 0.00 |
| Alto | 1,150 | Bajo | 1,127 |
| Volumen | 101,859 | Times | 17 |
| Rango de precios: | 3,790 - 4,024 | Valor | 388.63 Millones |
| El volumen de la base | 5.074 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-02-14| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 8 | Número de compradores | - |
| 101,859 | Volumen de compra | - |
| 6 | Número de vendedor | - |
| 101,859 | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2026-02-14| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido3 | Número79,200 | Compra3,810 | Vender3,812 | Número3,520 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número50,000 | Compra3,800 | Vender3,893 | Número28,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número32,469 | Compra3,791 | Vender3,894 | Número100,000 | Pedido1 |
| Pedido4 | Número452,669 | Compra3,790 | Vender3,903 | Número20,000 | Pedido2 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender3,906 | Número18,281 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 183 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 226 | ||
| P/E TTM | 17.279 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 36 | P/E مجمع | 108.47 |
| Beneficio en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 5.81 % | Rango | 552 |
| 6 meses | 26.56 % | Rango | 514 |
| 9 meses | 42.29 % | Rango | 612 |
| 1 año de edad | 27.51 % | Rango | 596 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
8.591 Miles de millones
Valor de mercado
-
P/B
-
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-14 11:13:25 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-10 12:14:46 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-09 11:41:55 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-08 12:20:09 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-07 12:27:03 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-03 12:29:46 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-02 12:23:07 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-02-01 11:20:19 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-01-31 12:29:59 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-01-28 12:20:05 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-01-07 12:08:55 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-01-06 12:17:13 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-01-05 12:21:31 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-01-04 12:03:48 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
| Fecha : 2025-12-31 12:26:30 | Cerrar : 3,905 | Variación : 0.00 | Volumen : 101,859 | Times : 17 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : KARZ | Último : 720.00 6,000 | Volumen : 1.352 Millones | Valor de mercado : 9.656 Miles de millones | Fecha : 2026-02-14 |
| Símbolo : KPEZ | Último : 1,449 3,000 | Volumen : 2.989 Millones | Valor de mercado : 22.662 Miles de millones | Fecha : 2026-02-14 |
| Símbolo : AFRZ | Último : 1,741 6,390 | Volumen : 407,157 | Valor de mercado : 12.749 Miles de millones | Fecha : 2026-02-14 |
