Iran Mineral P.
FRVR |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,924
5.55
Cerrar:
4,665
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 4,665 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 4,665 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 4,665 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 4,665 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 4,665 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 4,560.07 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 10,902.57 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 4,665 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 4,665 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 4,665 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 4,665 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 4,665 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 4,594.91 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 12,940.27 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 4,671.33 | 4,797.66 | 4,590 | 4,894 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 4,797.66 | 4,820.58 | 4,595.00 | 4,909 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 4,731.33 | 4,834.74 | 4,600.00 | 4,954 | 4,764.5 |
| Punto de pivote (PP) | 4,857.66 | 4,857.66 | 4,857.66 | 4,969 | 4,874.25 |
| Resistencia 1 (R1) | 4,791.33 | 4,880.58 | 4,729.99 | 5,014 | 4,824.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 4,917.66 | 4,894.74 | 4,734.99 | 5,029 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 4,851.33 | 4,917.66 | 4,740 | 5,074 | - |
