Iran Packing
BIRP |
Acciones
-
Fara Bourse
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
Categoría:
محصولات فلزی
Sub categoría:
سایر محصولات فلزی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
1,180
53.60
Cerrar:
2,543
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,543 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,543 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,543 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,543 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,543 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,543 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,359.28 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,543 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,543 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,543 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,543 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,543 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,543 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2,342.37 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 2,048.66 | 1,614.33 | 2,505.5 | 1,165 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 1,614.33 | 1,625.79 | 2,508.00 | 1,172.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 2,078.66 | 1,632.87 | 2,510.50 | 1,195 | 1,861.5 |
| Punto de pivote (PP) | 1,644.33 | 1,644.33 | 1,644.33 | 1,202.5 | 1,535.75 |
| Resistencia 1 (R1) | 2,108.66 | 1,655.79 | 2,575.49 | 1,225 | 1,891.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 1,674.33 | 1,662.87 | 2,577.99 | 1,232.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 2,138.66 | 1,674.33 | 2,580.5 | 1,255 | - |
