E. Azar. Pegah
GHPZ |
Acciones
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
13,600
48.96
Cerrar:
9,130
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 9,130 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 9,130 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 9,130 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 9,130 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 9,130 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 9,137.01 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 10,158.06 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 9,130 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 9,130 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 9,130 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 9,130 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 9,130 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 9,130.9 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 10,733.5 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 10,003.33 | 11,616.66 | 8,667.5 | 13,045 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 11,616.66 | 11,758.00 | 8,698.35 | 13,137.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 10,373.33 | 11,845.32 | 8,729.17 | 13,415 | 10,995 |
| Punto de pivote (PP) | 11,986.66 | 11,986.66 | 11,986.66 | 13,507.5 | 12,297.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 10,743.33 | 12,128.00 | 9,530.82 | 13,785 | 11,365 |
| Resistencia 2 (R2) | 12,356.66 | 12,215.32 | 9,561.64 | 13,877.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 11,113.33 | 12,356.66 | 9,592.5 | 14,155 | - |
