I. Pegah Dairy
SPPE |
Acciones
-
Intercambio
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
8,560
12.48
Cerrar:
7,610
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 7,610 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 7,610 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 7,610 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 7,610 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 7,494.92 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 7,284.26 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 7,189.51 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 7,610 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 7,610 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 7,610 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 7,610 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 7,555.4 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 7,231.1 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 7,027.16 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 7,663.33 | 8,036.66 | 7,410 | 8,290 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 8,036.66 | 8,097.78 | 7,423.34 | 8,350 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 7,823.33 | 8,135.54 | 7,436.67 | 8,450 | 7,930 |
| Punto de pivote (PP) | 8,196.66 | 8,196.66 | 8,196.66 | 8,510 | 8,250 |
| Resistencia 1 (R1) | 7,983.33 | 8,257.78 | 7,783.32 | 8,610 | 8,090 |
| Resistencia 2 (R2) | 8,356.66 | 8,295.54 | 7,796.65 | 8,670 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 8,143.33 | 8,356.66 | 7,810 | 8,770 | - |
