Dashtestan Ce.
SDST |
Acciones
-
Intercambio
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Categoría:
سیمان آهک گچ
Sub categoría:
سیمان و گچ
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
35,390
4.12
Cerrar:
33,990
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 33,990 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 33,990 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 33,990 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 33,990 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 34,056.81 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 34,682.86 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 36,693.75 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 33,990 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 33,990 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 33,990 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 33,990 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 34,039.8 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 34,896.4 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 36,616.15 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 32,990 | 33,750 | 32,890 | 33,190 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 33,750 | 34,086.16 | 32,963.39 | 33,850 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 33,870 | 34,293.84 | 33,036.69 | 34,070 | 33,810 |
| Punto de pivote (PP) | 34,630 | 34,630 | 34,630 | 34,730 | 34,600 |
| Resistencia 1 (R1) | 34,750 | 34,966.16 | 34,943.30 | 34,950 | 34,690 |
| Resistencia 2 (R2) | 35,510 | 35,173.84 | 35,016.60 | 35,610 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 35,630 | 35,510 | 35,090 | 35,830 | - |
