Darab Cement
SDAB |
Acciones
-
Intercambio
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Categoría:
سیمان آهک گچ
Sub categoría:
سیمان و گچ
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
45,190
9.50
Cerrar:
41,270
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 45,340 | Cerrar | 41,270 0.00 |
| Alto | 45,340 | Bajo | 45,190 |
| Volumen | 112,951 | Times | 112 |
| Rango de precios: | 35,050 - 40,310 | Valor | 4.23 mil millones |
| El volumen de la base | 504,000 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 11 | Número de compradores | 2 |
| 25,086 | Volumen de compra | 87,445 |
| 23 | Número de vendedor | 1 |
| 108,964 | El volumen de ventas | 3,567 |
| 83,878 | Cambio de propiedad | 83,878 |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido6 | Número6,930 | Compra37,470 | Vender37,630 | Número212 | Pedido2 |
| Pedido6 | Número7,680 | Compra37,460 | Vender37,680 | Número526,906 | Pedido11 |
| Pedido6 | Número7,870 | Compra37,450 | Vender37,980 | Número5,000 | Pedido1 |
| Pedido7 | Número8,490 | Compra37,440 | Vender37,990 | Número9,989 | Pedido1 |
| Pedido7 | Número8,730 | Compra37,430 | Vender38,990 | Número1,150 | Pedido2 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 3,579 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 4,822 | ||
| P/E TTM | 7.806 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 3,792 | P/E مجمع | 9.93 |
| Beneficio en efectivo | 3,200 | ||
| Porcentaje de distribución | 84.39 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 15.87 % | Rango | 574 |
| 6 meses | 14.67 % | Rango | 548 |
| 9 meses | 28.27 % | Rango | 561 |
| 1 año de edad | 83.24 % | Rango | 541 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
47.426 Miles de millones
Valor de mercado
2.95
P/B
% 29.57
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:48:46 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-25 12:27:04 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-24 12:29:19 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-23 12:28:12 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-22 12:06:13 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-21 12:25:31 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-18 12:21:23 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-17 16:01:33 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-16 12:26:26 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-15 12:20:57 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-14 12:29:36 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-10 12:27:06 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-09 12:17:37 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-08 12:28:50 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
| Fecha : 2026-02-07 12:29:58 | Cerrar : 41,270 | Variación : 0.00 | Volumen : 112,951 | Times : 112 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : SEIL | Último : 1,510 12,850 | Volumen : 613,445 | Valor de mercado : 22.644 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : CIDC | Último : 620.00 28,020 | Volumen : 233,165 | Valor de mercado : 108.66 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SITA | Último : 1,670 16,490 | Volumen : 183,663 | Valor de mercado : 205.7 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SHGN | Último : 16,990 108,990 | Volumen : 39,418 | Valor de mercado : 45.353 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SHZG | Último : 46,530 15,770 | Volumen : 427,629 | Valor de mercado : 48.683 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : CMKP | Último : 10,000 35,200 | Volumen : 4,505 | Valor de mercado : 40.1 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SMAZ | Último : 9,070 34,530 | Volumen : 124,650 | Valor de mercado : 63.056 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SKER | Último : 11,120 55,310 | Volumen : 11,108 | Valor de mercado : 45.33 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SKOR | Último : 3,310 7,730 | Volumen : 60,933 | Valor de mercado : 18.942 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KACP | Último : 80,724 3,576 | Volumen : 236,065 | Valor de mercado : 17.605 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
