Iran Darou
IRDR |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.mahfooz
Último:
8,290
190.98
Cerrar:
2,849
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,849 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,849 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,849 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,849 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,849 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,849 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3,157.42 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,849 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,849 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,849 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,849 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,849 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,849 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3,034.84 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 4,446 | 6,303 | 2,686.5 | 8,095 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 6,303 | 6,352.66 | 2,697.34 | 8,127.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 4,576 | 6,383.34 | 2,708.17 | 8,225 | 5,439.5 |
| Punto de pivote (PP) | 6,433 | 6,433 | 6,433 | 8,257.5 | 6,864.75 |
| Resistencia 1 (R1) | 4,706 | 6,482.66 | 2,989.82 | 8,355 | 5,569.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 6,563 | 6,513.34 | 3,000.65 | 8,387.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 4,836 | 6,563 | 3,011.5 | 8,485 | - |
