Shirin Daru
DSHP |
Acciones
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
218,150
54.44
Cerrar:
141,250
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 141,250 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 141,250 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 141,250 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 141,250 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 141,250 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 141,250 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 149,558.24 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 141,250 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 141,250 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 141,250 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 141,250 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 141,250 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 141,250 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 148,299.25 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 154,883.33 | 186,416.66 | 130,062.5 | 213,475 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 186,416.66 | 189,835.56 | 130,808.93 | 215,712.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 163,833.33 | 191,947.76 | 131,554.46 | 222,425 | 175,125 |
| Punto de pivote (PP) | 195,366.66 | 195,366.66 | 195,366.66 | 224,662.5 | 201,012.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 172,783.33 | 198,785.56 | 150,945.53 | 231,375 | 184,075 |
| Resistencia 2 (R2) | 204,316.66 | 200,897.76 | 151,691.07 | 233,612.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 181,733.33 | 204,316.66 | 152,437.5 | 240,325 | - |
