Rouz Darou P.
ROZD |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
12,060
30.94
Cerrar:
9,210
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 9,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 9,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 9,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 9,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 9,310.67 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 9,577.86 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 9,684.98 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 9,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 9,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 9,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 9,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 9,264.6 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 9,876.1 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 9,718.85 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 10,160 | 11,110 | 9,210 | 12,060 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 11,110 | 11,110 | 9,210 | 12,060 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 10,160 | 11,110 | 9,210 | 12,060 | 10,635 |
| Punto de pivote (PP) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 12,060 | 11,347.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 10,160 | 11,110 | 9,210 | 12,060 | 10,635 |
| Resistencia 2 (R2) | 11,110 | 11,110 | 9,210 | 12,060 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 10,160 | 11,110 | 9,210 | 12,060 | - |
