Amin Pharm.
AMIN |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited
Último:
12,250
0.33
Cerrar:
12,210
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 12,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 12,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 12,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 12,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 12,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 12,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 12,816.65 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 12,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 12,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 12,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 12,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 12,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 12,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 12,575.7 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 11,923.33 | 11,996.66 | 11,985 | 11,980 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 11,996.66 | 12,065.42 | 12,000.01 | 12,025 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 12,103.33 | 12,107.90 | 12,015.00 | 12,160 | 12,050 |
| Punto de pivote (PP) | 12,176.66 | 12,176.66 | 12,176.66 | 12,205 | 12,150 |
| Resistencia 1 (R1) | 12,283.33 | 12,245.42 | 12,404.99 | 12,340 | 12,230 |
| Resistencia 2 (R2) | 12,356.66 | 12,287.90 | 12,419.98 | 12,385 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 12,463.33 | 12,356.66 | 12,435 | 12,520 | - |
