Jovain Agri.&Ind
JAIP |
Acciones
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
تولید سایر محصولات غذایی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,451
21.34
Cerrar:
2,844
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,844 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,844 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,844 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,844 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,844 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,844 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,968.95 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,844 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,844 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,844 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,844 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,844 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,844 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3,020.01 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 2,726.33 | 2,992.66 | 2,604 | 2,971 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 2,992.66 | 3,066.01 | 2,620.01 | 3,115 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 2,918.33 | 3,111.32 | 2,636.00 | 3,163 | 2,955.5 |
| Punto de pivote (PP) | 3,184.66 | 3,184.66 | 3,184.66 | 3,307 | 3,203.25 |
| Resistencia 1 (R1) | 3,110.33 | 3,258.01 | 3,051.99 | 3,355 | 3,147.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 3,376.66 | 3,303.32 | 3,067.98 | 3,499 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 3,302.33 | 3,376.66 | 3,084 | 3,547 | - |
