Eng. Council
NZMP |
Acciones
-
Fara Bourse
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Categoría:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Sub categoría:
املاک و مستغلات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
82,100
68.24
Cerrar:
48,800
0.00
El último comercio
12:23| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 82,100 | Cerrar | 48,800 0.00 |
| Alto | 82,100 | Bajo | 78,150 |
| Volumen | 20,153 | Times | 6 |
| Rango de precios: | 47,400 - 50,300 | Valor | 955.25 Millones |
| El volumen de la base | 407,748 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
12:23| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 4 | Número de compradores | 1 |
| 12,253 | Volumen de compra | 7,900 |
| 1 | Número de vendedor | - |
| 20,153 | El volumen de ventas | - |
| 7,900 | Cambio de propiedad | 7,900 |
Pedir / Ofertar
12:23| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender47,400 | Número1,090,283 | Pedido20 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender49,700 | Número6,944 | Pedido1 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender50,300 | Número32,658 | Pedido8 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender50,900 | Número3,000 | Pedido1 |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
EPS
| Año fiscal | 2024-09-21 | ||
| Realización de la ganancia | 119 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,344 | ||
| P/E TTM | 36.31 |
DPS
| La última asamblea | 2023-09-22 | ||
| Ganancia real | 1,173 | P/E مجمع | 41.6 |
| Beneficio en efectivo | 120 | ||
| Porcentaje de distribución | 10.23 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 13.63 % | Rango | 716 |
| 6 meses | 24.08 % | Rango | 707 |
| 9 meses | 3.41 % | Rango | 695 |
| 1 año de edad | 20.05 % | Rango | 688 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
3.637 Miles de millones
Valor de mercado
-
P/B
-
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-25 16:29:03 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-22 12:07:34 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-21 16:35:18 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-15 12:18:55 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-14 12:29:57 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-13 12:12:38 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-11 11:12:53 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-08 16:26:46 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-07 16:52:46 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-07-01 12:29:27 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-06-30 16:54:43 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-06-29 12:29:58 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-06-28 11:49:05 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-06-27 16:37:13 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
| Fecha : 2026-06-23 12:28:11 | Cerrar : 48,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 20,153 | Times : 6 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : SAKH | Último : 536.00 1,529 | Volumen : 88.107 Millones | Valor de mercado : 57.028 Miles de millones | Fecha : 12:19 |
| Símbolo : CKHP | Último : 49,510 5,040 | Volumen : 2,302 | Valor de mercado : 3.819 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : TGOS | Último : 930.00 7,050 | Volumen : 187,151 | Valor de mercado : 32.1 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : TAZB | Último : 1,298 4,600 | Volumen : 10.119 Millones | Valor de mercado : 17.425 Miles de millones | Fecha : 12:27 |
| Símbolo : KRMZ | Último : 273.00 1,012 | Volumen : 37.86 Millones | Valor de mercado : 51.102 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NSTH | Último : 2,048 6,580 | Volumen : 3.004 Millones | Valor de mercado : 30.061 Miles de millones | Fecha : 12:08 |
| Símbolo : CNAP | Último : 352.00 1,709 | Volumen : 10.085 Millones | Valor de mercado : 4.88 Miles de millones | Fecha : 2026-07-11 |
| Símbolo : CGRZ | Último : 6,522 9,860 | Volumen : 5.765 Millones | Valor de mercado : 18.168 Miles de millones | Fecha : 2026-07-21 |
| Símbolo : OSHZ | Último : 2,780 10,550 | Volumen : 980,772 | Valor de mercado : 22.165 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : ETMP | Último : 330.00 33,530 | Volumen : 21,716 | Valor de mercado : 4.697 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
