Toucaril Co.
TORZ |
Acciones
-
Fara Bourse
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
Categoría:
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
Sub categoría:
حمل و نقل بار زمینی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,092
30.15
Cerrar:
3,144
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 3,144 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 3,144 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 3,144 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 3,144 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 3,144 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3,103.63 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3,743.43 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 3,144 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 3,144 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 3,144 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 3,144 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 3,144 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 3,029.46 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3,695.58 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 3,356 | 3,724 | 3,046.5 | 4,053 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 3,724 | 3,753.79 | 3,053.00 | 4,072.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 3,434 | 3,772.20 | 3,059.50 | 4,131 | 3,579 |
| Punto de pivote (PP) | 3,802 | 3,802 | 3,802 | 4,150.5 | 3,874.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 3,512 | 3,831.79 | 3,228.49 | 4,209 | 3,657 |
| Resistencia 2 (R2) | 3,880 | 3,850.20 | 3,234.99 | 4,228.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 3,590 | 3,880 | 3,241.5 | 4,287 | - |
