Yazd Jooshkab
JOSH |
Acciones
-
Intercambio
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
Categoría:
دستگاههای برقی
Sub categoría:
سیم و کابل عایق
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
9,500
82.34
Cerrar:
5,210
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 5,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 5,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 5,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 5,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 5,210 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 5,245.96 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 5,922.02 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 5,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 5,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 5,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 5,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 5,210 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 5,219 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 5,835.15 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 6,080 | 7,790 | 4,685 | 9,290 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 7,790 | 7,950.44 | 4,720.02 | 9,395 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 6,500 | 8,049.56 | 4,755.01 | 9,710 | 7,145 |
| Punto de pivote (PP) | 8,210 | 8,210 | 8,210 | 9,815 | 8,532.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 6,920 | 8,370.44 | 5,664.98 | 10,130 | 7,565 |
| Resistencia 2 (R2) | 8,630 | 8,469.56 | 5,699.97 | 10,235 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 7,340 | 8,630 | 5,735 | 10,550 | - |
