Zagros Kosar Power
ZKPZ |
Acciones
-
Fara Bourse
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
Categoría:
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
Sub categoría:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,501
7.94
Cerrar:
4,889
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 4,623 | Cerrar | 4,889 0.00 |
| Alto | 4,623 | Bajo | 4,501 |
| Volumen | 1.048 Millones | Times | 90 |
| Rango de precios: | 4,793 - 5,297 | Valor | 5.28 mil millones |
| El volumen de la base | 3 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 42 | Número de compradores | - |
| 1.046 Millones | Volumen de compra | - |
| 29 | Número de vendedor | - |
| 1.046 Millones | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número3,565 | Compra5,070 | Vender5,090 | Número20,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número9,863 | Compra5,051 | Vender5,095 | Número80,184 | Pedido4 |
| Pedido2 | Número201,095 | Compra5,006 | Vender5,100 | Número15,812 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número1,000 | Compra5,005 | Vender5,140 | Número10,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,000 | Compra5,003 | Vender5,150 | Número5,876 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 233 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 241 | ||
| P/E TTM | 20.921 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 149 | P/E مجمع | 33.84 |
| Beneficio en efectivo | 100 | ||
| Porcentaje de distribución | 67.11 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 1.08 % | Rango | 280 |
| 6 meses | 2.23 % | Rango | 288 |
| 9 meses | 30.66 % | Rango | 250 |
| 1 año de edad | 34.65 % | Rango | 226 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
30.252 Miles de millones
Valor de mercado
3.08
P/B
% 13.29
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:48:56 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:44 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-24 12:22:06 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-23 12:26:45 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-22 12:25:47 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-21 12:29:07 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-18 12:28:57 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-17 12:27:41 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:51 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-15 12:29:35 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-14 12:29:43 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-10 12:24:58 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-09 12:28:49 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-08 12:26:37 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
| Fecha : 2026-02-07 12:29:39 | Cerrar : 4,889 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.048 Millones | Times : 90 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : SNRO | Último : 2,148 2,231 | Volumen : 76.525 Millones | Valor de mercado : 66.99 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : BDMZ | Último : 610.00 7,900 | Volumen : 2.783 Millones | Valor de mercado : 106.481 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : BMAZ | Último : 306.00 4,423 | Volumen : 182,392 | Valor de mercado : 51.005 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GEDZ | Último : 1,130 15,190 | Volumen : 76,930 | Valor de mercado : 61.232 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : JPPZ | Último : 23.00 1,843 | Volumen : 5.431 Millones | Valor de mercado : 55.776 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : PGRZ | Último : 210.00 10,380 | Volumen : 690,610 | Valor de mercado : 38.91 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : NBAB | Último : 100.00 6,460 | Volumen : 222,216 | Valor de mercado : 26.475 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : HORZ | Último : 218.00 1,824 | Volumen : 5.477 Millones | Valor de mercado : 146.411 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KAHZ | Último : 462.00 707 | Volumen : 375,618 | Valor de mercado : 18.956 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : بمولد | Último : 466.00 5,400 | Volumen : 1.306 Millones | Valor de mercado : 41.601 Miles de millones | Fecha : 2026-02-25 |
