انتخاب الکترونیک آرمان
انتخاب |
Acciones
-
Fara Bourse
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Categoría:
ماشین آلات و تجهیزات
Sub categoría:
وسایل خانگی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
1,003
3.72
Cerrar:
967
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 967 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 967 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 967 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 967 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 967 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 970.53 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 1,099.95 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 967 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 967 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 967 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 967 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 967 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 967.08 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 1,092.1 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 919 | 955 | 914.5 | 970 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 955 | 971.04 | 918.00 | 980.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 961 | 980.95 | 921.50 | 1,012 | 958 |
| Punto de pivote (PP) | 997 | 997 | 997 | 1,022.5 | 995.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 1,003 | 1,013.04 | 1,012.49 | 1,054 | 1,000 |
| Resistencia 2 (R2) | 1,039 | 1,022.95 | 1,015.99 | 1,064.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 1,045 | 1,039 | 1,019.5 | 1,096 | - |
