اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23
ضهرم1224 |
Opción
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Estado:
Permitted
Último:
500
48.77
Cerrar:
976
0.00
El último comercio
2024-03-13| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 1,510 | Cerrar | 976 0.00 |
| Alto | 1,670 | Bajo | 25 |
| Volumen | 26,893 | Times | 512 |
| Rango de precios: | 1 - 500,000 | Valor | 26.26 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2024-03-13| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 118 | Número de compradores | 3 |
| 24,506 | Volumen de compra | 1,619 |
| 83 | Número de vendedor | 2 |
| 24,162 | El volumen de ventas | 1,963 |
| 344.00 | Cambio de propiedad | 344.00 |
Pedir / Ofertar
2024-03-13| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número67 | Compra945 | Vender968 | Número25 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número43 | Compra942 | Vender969 | Número50 | Pedido1 |
| Pedido3 | Número17 | Compra940 | Vender974 | Número10 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número15 | Compra935 | Vender979 | Número100 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número200 | Compra926 | Vender998 | Número15 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 18.52 % | ||
| 6 meses | 64.06 % | ||
| 9 meses | 91.01 % | ||
| 1 año de edad | 81.94 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024-03-13 15:08:51 | Cerrar : 976 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,893 | Times : 512 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : طهرم1200 | Último : - 1 | Volumen : 2,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-08-27 |
| Símbolo : ضهرم1207 | Último : 797.00 4,850 | Volumen : 5,120 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : ضهرم1209 | Último : 911.00 2,950 | Volumen : 6,473 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1204 | Último : - 1 | Volumen : 18 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : ضهرم1202 | Último : 1,667 10,500 | Volumen : 137 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1205 | Último : 11.00 1 | Volumen : 1,238 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1207 | Último : 99.00 1 | Volumen : 7 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1206 | Último : - 600 | Volumen : 6 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-12-29 |
| Símbolo : طهرم1209 | Último : 1,645 5 | Volumen : 110 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-07 |
| Símbolo : ضهرم1210 | Último : 1,089 2,298 | Volumen : 2,535 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
