اختیارخ خساپا-3000-1402/06/14
ضسپا6010 |
Opción
-
Intercambio
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Categoría:
خودرو و قطعات
Sub categoría:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Estado:
Permitted
Último:
310
2.52
Cerrar:
315
0.94
El último comercio
2023-07-05| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 287 | Cerrar | 315 3.00 |
| Alto | 349 | Bajo | 287 |
| Volumen | 70,181 | Times | 420 |
| Rango de precios: | 1 - 100,000 | Valor | 22.13 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2023-07-05| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 72 | Número de compradores | 1 |
| 70,171 | Volumen de compra | 10 |
| 50 | Número de vendedor | 1 |
| 40,378 | El volumen de ventas | 29,803 |
| 29,793 | Cambio de propiedad | 29,793 |
Pedir / Ofertar
2023-07-05| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número20 | Compra307 | Vender318 | Número53 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número301 | Compra306 | Vender319 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número100 | Compra305 | Vender325 | Número400 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número171 | Compra296 | Vender330 | Número7 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número500 | Compra295 | Vender333 | Número400 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 56.01 % | ||
| 6 meses | 47.5 % | ||
| 9 meses | 47.5 % | ||
| 1 año de edad | 47.5 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2023-07-05 12:29:58 | Cerrar : 315 | Variación : 0.00 | Volumen : 70,181 | Times : 420 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : ضسپا8038 | Último : 90.00 10 | Volumen : 37 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-02 |
| Símbolo : ضسپا8033 | Último : 210.00 100 | Volumen : 3 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8022 | Último : 181.00 1 | Volumen : 30 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-11 |
| Símbolo : ضسپا8020 | Último : 199.00 1 | Volumen : 187 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8018 | Último : 109.00 16 | Volumen : 3,962 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8017 | Último : 44.00 222 | Volumen : 3,294 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8016 | Último : 118.00 400 | Volumen : 1,348 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8015 | Último : 97.00 500 | Volumen : 448 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8014 | Último : 400.00 600 | Volumen : 39 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8011 | Último : 280.00 870 | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
