اختیارخ خساپا-2200-1401/12/10
ضسپا1206 |
Opción
-
Intercambio
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Categoría:
خودرو و قطعات
Sub categoría:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Estado:
Permitted
Último:
1
98.96
Cerrar:
13
86.46
El último comercio
2023-03-01| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 50 | Cerrar | 13 83.00 |
| Alto | 52 | Bajo | 1 |
| Volumen | 1.474 Millones | Times | 3,508 |
| Rango de precios: | 1 - 100,000 | Valor | 19.83 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2023-03-01| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 195 | Número de compradores | 7 |
| 1.354 Millones | Volumen de compra | 120,756 |
| 223 | Número de vendedor | 4 |
| 1.454 Millones | El volumen de ventas | 20,878 |
| 99,878 | Cambio de propiedad | 99,878 |
Pedir / Ofertar
2023-03-01| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender1 | Número226,265 | Pedido250 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender2 | Número14,540 | Pedido38 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender3 | Número20,905 | Pedido22 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender4 | Número29,501 | Pedido31 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender5 | Número18,585 | Pedido20 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 95.99 % | ||
| 6 meses | 94.78 % | ||
| 9 meses | 94.78 % | ||
| 1 año de edad | 94.78 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2023-03-01 12:23:53 | Cerrar : 13 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.474 Millones | Times : 3,508 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : ضسپا8038 | Último : 90.00 10 | Volumen : 37 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-02 |
| Símbolo : ضسپا8033 | Último : 210.00 100 | Volumen : 3 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8022 | Último : 181.00 1 | Volumen : 30 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-11 |
| Símbolo : ضسپا8020 | Último : 199.00 1 | Volumen : 187 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8018 | Último : 109.00 16 | Volumen : 3,962 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8017 | Último : 44.00 222 | Volumen : 3,294 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8016 | Último : 118.00 400 | Volumen : 1,348 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8015 | Último : 97.00 500 | Volumen : 448 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8014 | Último : 400.00 600 | Volumen : 39 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8011 | Último : 280.00 870 | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
