اختیارخ خاور-3200-14030115
ضخاور118 |
Opción
-
Fara Bourse
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Categoría:
خودرو و قطعات
Sub categoría:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Estado:
Permitted
Último:
258
46.03
Cerrar:
478
0.00
El último comercio
2024-04-03| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 380 | Cerrar | 478 0.00 |
| Alto | 380 | Bajo | 252 |
| Volumen | 426 | Times | 22 |
| Rango de precios: | 1 - 1,000,000 | Valor | 203,484 |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2024-04-03| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 7 | Número de compradores | - |
| 426 | Volumen de compra | - |
| 5 | Número de vendedor | - |
| 426 | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2024-04-03| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número1 | Compra458 | Vender495 | Número700 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1 | Compra457 | Vender496 | Número101 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número36 | Compra456 | Vender497 | Número6 | Pedido2 |
| Pedido2 | Número12 | Compra455 | Vender498 | Número1 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número10 | Compra453 | Vender499 | Número93 | Pedido2 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 30.98 % | ||
| 6 meses | 57.6 % | ||
| 9 meses | 79.42 % | ||
| 1 año de edad | 86.34 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024-04-03 12:29:55 | Cerrar : 478 | Variación : 0.00 | Volumen : 426 | Times : 22 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : ضسپا8038 | Último : 90.00 10 | Volumen : 37 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-02 |
| Símbolo : ضسپا8033 | Último : 210.00 100 | Volumen : 3 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8022 | Último : 181.00 1 | Volumen : 30 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-11 |
| Símbolo : ضسپا8020 | Último : 199.00 1 | Volumen : 187 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8018 | Último : 109.00 16 | Volumen : 3,962 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8017 | Último : 44.00 222 | Volumen : 3,294 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8016 | Último : 118.00 400 | Volumen : 1,348 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8015 | Último : 97.00 500 | Volumen : 448 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8014 | Último : 400.00 600 | Volumen : 39 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8011 | Último : 280.00 870 | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
