روی فروش نقدی
روی فروش نقدی |
Futuro
-
Intercambio
آتی ( آتی )
Categoría:
آتی
Sub categoría:
آتی
Estado:
Permitted
Último:
3,576
50.89
Cerrar:
2,370
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,370 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,370 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,370 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,370 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,370 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,370 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,370 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,370 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,370 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,370 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,370 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,370 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,370 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2,370 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 2,772 | 3,174 | 2,370 | 3,576 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 3,174 | 3,174 | 2,370 | 3,576 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 2,772 | 3,174 | 2,370 | 3,576 | 2,973 |
| Punto de pivote (PP) | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,576 | 3,274.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 2,772 | 3,174 | 2,370 | 3,576 | 2,973 |
| Resistencia 2 (R2) | 3,174 | 3,174 | 2,370 | 3,576 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 2,772 | 3,174 | 2,370 | 3,576 | - |
