آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه |
Futuro
-
Intercambio
آتی ( آتی )
Categoría:
آتی
Sub categoría:
آتی
Estado:
Permitted
Último:
2,885
33.76
Cerrar:
2,156.5
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,156.5 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,156.5 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 1,811.46 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 2,399.33 | 2,642.16 | 2,156.5 | 2,885 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 2,642.16 | 2,642.16 | 2,156.5 | 2,885 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 2,399.33 | 2,642.16 | 2,156.5 | 2,885 | 2,520.75 |
| Punto de pivote (PP) | 2,642.16 | 2,642.16 | 2,642.16 | 2,885 | 2,702.87 |
| Resistencia 1 (R1) | 2,399.33 | 2,642.16 | 2,156.5 | 2,885 | 2,520.75 |
| Resistencia 2 (R2) | 2,642.16 | 2,642.16 | 2,156.5 | 2,885 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 2,399.33 | 2,642.16 | 2,156.5 | 2,885 | - |
