سلام
سلام |
Fondos
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Estado:
Permitted
Último:
17,400
10.27
Cerrar:
15,780
0.00
El último comercio
2025-08-23Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 17,300 | Cerrar | 15,780 0.00 |
Alto | 17,510 | Bajo | 17,290 |
Volumen | 161,310 | Times | 30 |
Rango de precios: | 14,220 - 17,360 | Valor | 2.55 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000,000 |
Oficios
2025-08-23Verdadero | Legal | |
---|---|---|
11 | Número de compradores | 1 |
17,723 | Volumen de compra | 143,587 |
15 | Número de vendedor | 1 |
55,093 | El volumen de ventas | 106,217 |
37,370 | Cambio de propiedad | 37,370 |
Pedir / Ofertar
2025-08-23Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número460 | Compra15,730 | Vender15,800 | Número6,176 | Pedido1 |
Pedido1 | Número110,000 | Compra15,720 | Vender15,830 | Número2,433 | Pedido1 |
Pedido3 | Número40,630 | Compra15,700 | Vender15,840 | Número121,740 | Pedido2 |
Pedido1 | Número500,000 | Compra15,670 | Vender15,850 | Número75,424 | Pedido2 |
Pedido2 | Número10,325 | Compra15,660 | Vender15,870 | Número4,133 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 3.07 % | ||
6 meses | 7.78 % | ||
9 meses | 7.23 % | ||
1 año de edad | 49.53 % |
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-08-20 12:24:43 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-19 12:15:56 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-18 12:24:29 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-17 12:29:56 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-16 12:21:18 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-13 12:13:38 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-12 12:20:20 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-11 12:25:44 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-09 12:28:03 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-06 12:29:51 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-05 12:25:09 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-04 12:29:28 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-03 12:28:17 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-08-02 12:21:33 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Fecha : 2025-07-30 12:07:01 | Cerrar : 15,780 | Variación : 0.00 | Volumen : 161,310 | Times : 30 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : طلا | Último : 347,620 571,060 | Volumen : 6.328 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : عیار | Último : 133,950 219,593 | Volumen : 9.658 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : زر | Último : 203,726 346,827 | Volumen : 2.415 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : گوهر | Último : 232,413 381,999 | Volumen : 2.191 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : SARV | Último : 114,230 17,250 | Volumen : 159,927 | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : SSKF | Último : 7,596 29,897 | Volumen : 540,411 | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : SATF | Último : 14,890 56,280 | Volumen : 91,047 | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : SKDF | Último : 219,800 114,950 | Volumen : 2,187 | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : SAGF | Último : 50,107 176,498 | Volumen : 1.477 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |
Símbolo : SSAF | Último : 7,928 45,410 | Volumen : 424,535 | Valor de mercado : - | Fecha : 2025-08-23 |