اجاره انرژی پاسارگاد14040302
پاسار04 |
Bonos
-
Fara Bourse
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
Categoría:
اوراق تامین مالی
Sub categoría:
صکوک اجاره
Estado:
Permitted
Último:
923,820
7.62
Cerrar:
1,000,000
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 923,820 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 923,820 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 923,820 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 923,820 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 923,820 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 923,820 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 928,288.25 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 923,820 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 923,820 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 923,820 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 923,820 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 923,820 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 923,820 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 935,947.35 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 974,606.66 | 949,213.33 | 1,000,000 | 923,820 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 949,213.33 | 949,213.33 | 1,000,000 | 923,820 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 974,606.66 | 949,213.33 | 1,000,000 | 923,820 | 961,910 |
| Punto de pivote (PP) | 949,213.33 | 949,213.33 | 949,213.33 | 923,820 | 942,865 |
| Resistencia 1 (R1) | 974,606.66 | 949,213.33 | 1,000,000 | 923,820 | 961,910 |
| Resistencia 2 (R2) | 949,213.33 | 949,213.33 | 1,000,000 | 923,820 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 974,606.66 | 949,213.33 | 1,000,000 | 923,820 | - |
