اجاره اعتماد مبین امید011019
مبین016 |
Bonos
-
Fara Bourse
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
Categoría:
اوراق تامین مالی
Sub categoría:
صکوک اجاره
Estado:
Permitted
Último:
1,000,000
5.82
Cerrar:
945,000
0.00
El último comercio
2022-12-07Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 1,000,000 | Cerrar | 945,000 0.00 |
Alto | 1,000,000 | Bajo | 1,000,000 |
Volumen | 1,250 | Times | 1 |
Rango de precios: | 846,000 - 1.034 Millones | Valor | 1.18 mil millones |
El volumen de la base | - | Límite de volumen | - - - |
Oficios
2022-12-07Verdadero | Legal | |
---|---|---|
- | Número de compradores | 1 |
- | Volumen de compra | 100 |
- | Número de vendedor | 1 |
- | El volumen de ventas | 100 |
- | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2022-12-07Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Rendimiento y liquidez
3 meses | % | ||
6 meses | % | ||
9 meses | % | ||
1 año de edad | % |
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-01-22 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-21 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-20 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-17 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-16 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-15 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-14 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-13 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-10 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-09 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-08 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-07 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-06 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-03 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-02 00:00:00 | Cerrar : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : SEFS | Último : 2,400 1.002 Millones | Volumen : 20 | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-09-23 |
Símbolo : SEFR | Último : 1,800 997,200 | Volumen : 500 | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-09-25 |
Símbolo : RS01 | Último : 18,970 967,570 | Volumen : 100 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-10-07 |
Símbolo : SN01 | Último : 20,000 1.02 Millones | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-05-10 |
Símbolo : KI01 | Último : - 980,000 | Volumen : 5 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-05-23 |
Símbolo : EM05 | Último : 28,260 988,760 | Volumen : 100 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-10-24 |
Símbolo : SS23 | Último : 18,000 1,000,000 | Volumen : 21 | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-03-15 |
Símbolo : SS41 | Último : 89,016 1,000,000 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-03-05 |
Símbolo : SS32 | Último : 12,857 1.02 Millones | Volumen : 91 | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-08-11 |
Símbolo : SS31 | Último : 101,107 1,000,000 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-08-08 |