MahanAir MNF230212
MH01 |
Bonos
-
Fara Bourse
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت خصوصی )
Categoría:
اوراق تامین مالی
Sub categoría:
اوراق منفعت خصوصی
Estado:
Permitted
Último:
943,000
0.00
Cerrar:
1.01 Millones
7.06
El último comercio
2022-04-05Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 943,000 | Cerrar | 1.01 Millones 66,581.00 |
Alto | 943,000 | Bajo | 943,000 |
Volumen | - | Times | - |
Rango de precios: | 848,700 - 1.037 Millones | Valor | - |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 25,000 |
Oficios
2022-04-05Verdadero | Legal | |
---|---|---|
- | Número de compradores | 1 |
- | Volumen de compra | 2 |
1 | Número de vendedor | - |
2 | El volumen de ventas | - |
2.00 | Cambio de propiedad | 2.00 |
Pedir / Ofertar
2022-04-05Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número1,227 | Compra943,000 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Rendimiento y liquidez
3 meses | % | ||
6 meses | 0 % | ||
9 meses | 0 % | ||
1 año de edad | 2.5 % |
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-01-22 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-21 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-20 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-17 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-16 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-15 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-14 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-13 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-10 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-09 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-08 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-07 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-06 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-03 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Fecha : 2024-01-02 00:00:00 | Cerrar : 943,000 | Variación : 0.00 | Volumen : - | Times : - |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : SA06 | Último : 10,000 1,000,000 | Volumen : 25,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-11-06 |
Símbolo : SP09 | Último : 15,250 984,750 | Volumen : 20 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-05-23 |
Símbolo : SA10 | Último : 6,508 1,000,000 | Volumen : 524 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-03-02 |
Símbolo : SA11 | Último : 32,000 1.005 Millones | Volumen : 188 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-01-23 |
Símbolo : SA04 | Último : 181.00 1.02 Millones | Volumen : 11 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-01-26 |
Símbolo : SF04 | Último : 24,185 995,150 | Volumen : 500 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-08-24 |
Símbolo : SA05 | Último : 24,997 1.005 Millones | Volumen : 500 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-01-26 |
Símbolo : اروند01 | Último : 90,000 1,000,000 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-01-30 |
Símbolo : صنفت312 | Último : 5,050 1,000,000 | Volumen : 24 | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-03-16 |
Símbolo : صنفت0312 | Último : 70,000 930,000 | Volumen : 200,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-10-02 |