Omid Goharan
GOMZ |
Acciones
-
Fara Bourse
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Categoría:
سرمایه گذاریها
Sub categoría:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,056
35.43
Cerrar:
2,995
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,995 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,995 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,995 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,995 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,995 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,914.67 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3,423.92 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,995 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,995 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,995 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,995 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,995 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,893.34 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3,638.36 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 3,016.66 | 3,536.33 | 2,683.75 | 3,696.5 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 3,536.33 | 3,631.45 | 2,704.51 | 3,876.25 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 3,265.66 | 3,690.21 | 2,725.25 | 3,945.5 | 3,401 |
| Punto de pivote (PP) | 3,785.33 | 3,785.33 | 3,785.33 | 4,125.25 | 3,853 |
| Resistencia 1 (R1) | 3,514.66 | 3,880.45 | 3,264.74 | 4,194.5 | 3,650 |
| Resistencia 2 (R2) | 4,034.33 | 3,939.21 | 3,285.48 | 4,374.25 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 3,763.66 | 4,034.33 | 3,306.25 | 4,443.5 | - |
