Atrin Nakh Qom
									ANQZ |
																			Acciones									
																		-
																			Fara Bourse
																		
								
									منسوجات (  نخ و پارچه )
								
							
										Categoría:  
										
									منسوجات
										Sub categoría: 
										
								نخ و پارچه
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										3,995
																				15.36
									
								
							
										Cerrar: 
										
											3,463
																						0.00
										
									
								Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 3,463 | 
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 3,463 | 
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 3,463 | 
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 3,422.96 | 
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 3,395.37 | 
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3,749.43 | 
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 4,264.54 | 
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 3,463 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 3,463 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 3,463 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 3,426.53 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 3,360.8 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 3,778.25 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 4,479.3 | 
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 3,496.66 | 3,728.33 | 3,339.25 | 3,811.5 | - | 
| Apoyo 2 (S2) | 3,728.33 | 3,766.15 | 3,347.50 | 3,885.75 | - | 
| Apoyo 1 (S1) | 3,595.66 | 3,789.51 | 3,355.75 | 3,910.5 | 3,662 | 
| Punto de pivote (PP) | 3,827.33 | 3,827.33 | 3,827.33 | 3,984.75 | 3,860.5 | 
| Resistencia 1 (R1) | 3,694.66 | 3,865.15 | 3,570.24 | 4,009.5 | 3,761 | 
| Resistencia 2 (R2) | 3,926.33 | 3,888.51 | 3,578.49 | 4,083.75 | - | 
| Resistencia 3 (R3) | 3,793.66 | 3,926.33 | 3,586.75 | 4,108.5 | - | 
