اختیارخ اهرم-18000-1402/12/23
ضهرم1223 |
Opción
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Estado:
Permitted
Último:
2,700
3.64
Cerrar:
2,802
0.00
El último comercio
2024-03-13| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 3,670 | Cerrar | 2,802 0.00 |
| Alto | 3,670 | Bajo | 2,700 |
| Volumen | 48 | Times | 4 |
| Rango de precios: | 1 - 500,000 | Valor | 134,500 |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2024-03-13| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 3 | Número de compradores | - |
| 48 | Volumen de compra | - |
| 2 | Número de vendedor | - |
| 48 | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2024-03-13| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número25 | Compra2,635 | Vender2,789 | Número30 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número100 | Compra2,632 | Vender2,790 | Número272 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número10 | Compra2,590 | Vender2,849 | Número100 | Pedido1 |
| Pedido9 | Número166 | Compra2,570 | Vender2,970 | Número25 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número20 | Compra2,500 | Vender2,989 | Número3 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 21.4 % | ||
| 6 meses | 30.44 % | ||
| 9 meses | 57.14 % | ||
| 1 año de edad | 73.16 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024-03-13 14:59:08 | Cerrar : 2,802 | Variación : 0.00 | Volumen : 48 | Times : 4 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : طهرم1200 | Último : - 1 | Volumen : 2,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-08-27 |
| Símbolo : ضهرم1207 | Último : 797.00 4,850 | Volumen : 5,120 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : ضهرم1209 | Último : 911.00 2,950 | Volumen : 6,473 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1204 | Último : - 1 | Volumen : 18 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : ضهرم1202 | Último : 1,667 10,500 | Volumen : 137 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1205 | Último : 11.00 1 | Volumen : 1,238 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1207 | Último : 99.00 1 | Volumen : 7 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1206 | Último : - 600 | Volumen : 6 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-12-29 |
| Símbolo : طهرم1209 | Último : 1,645 5 | Volumen : 110 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-07 |
| Símbolo : ضهرم1210 | Último : 1,089 2,298 | Volumen : 2,535 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
