اختیارخ اهرم-12000-1402/12/23
ضهرم1218 |
Opción
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Estado:
Permitted
Último:
9,450
11.73
Cerrar:
8,458
0.00
El último comercio
2024-03-13| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 9,302 | Cerrar | 8,458 0.00 |
| Alto | 9,450 | Bajo | 8,752 |
| Volumen | 36 | Times | 3 |
| Rango de precios: | 1 - 500,000 | Valor | 304,478 |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2024-03-13| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 5 | Número de compradores | - |
| 201 | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedor | 1 |
| - | El volumen de ventas | 201 |
| 201.00 | Cambio de propiedad | 201.00 |
Pedir / Ofertar
2024-03-13| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número1 | Compra11,012 | Vender15,000 | Número10 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número17 | Compra11,011 | Vender15,200 | Número150 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1 | Compra9,000 | Vender15,220 | Número150 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número3 | Compra8,510 | Vender15,380 | Número150 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número50 | Compra8,500 | Vender15,400 | Número150 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 51.89 % | ||
| 6 meses | 38.67 % | ||
| 9 meses | 38.67 % | ||
| 1 año de edad | 38.67 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024-03-13 14:03:36 | Cerrar : 8,458 | Variación : 0.00 | Volumen : 36 | Times : 3 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : طهرم1200 | Último : - 1 | Volumen : 2,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-08-27 |
| Símbolo : ضهرم1207 | Último : 797.00 4,850 | Volumen : 5,120 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : ضهرم1209 | Último : 911.00 2,950 | Volumen : 6,473 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1204 | Último : - 1 | Volumen : 18 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : ضهرم1202 | Último : 1,667 10,500 | Volumen : 137 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1205 | Último : 11.00 1 | Volumen : 1,238 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1207 | Último : 99.00 1 | Volumen : 7 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1206 | Último : - 600 | Volumen : 6 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-12-29 |
| Símbolo : طهرم1209 | Último : 1,645 5 | Volumen : 110 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-07 |
| Símbolo : ضهرم1210 | Último : 1,089 2,298 | Volumen : 2,535 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
