اختیارخ سلام-15000-1402/12/16
ضسلا1218 |
Opción
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Estado:
Permitted
Último:
1,110
81.34
Cerrar:
5,949
0.00
El último comercio
2024-03-06| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 1,300 | Cerrar | 5,949 0.00 |
| Alto | 1,350 | Bajo | 1,110 |
| Volumen | 350 | Times | 2 |
| Rango de precios: | 1 - 500,000 | Valor | 2.08 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2024-03-06| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | 1 |
| - | Volumen de compra | 350 |
| - | Número de vendedor | 1 |
| - | El volumen de ventas | 350 |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2024-03-06| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número350 | Compra4,776 | Vender6,066 | Número350 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número350 | Compra4,680 | Vender6,186 | Número350 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número350 | Compra4,590 | Vender6,300 | Número350 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número350 | Compra4,500 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido1 | Número73 | Compra2,064 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 0.15 % | ||
| 6 meses | 0.15 % | ||
| 9 meses | 0.15 % | ||
| 1 año de edad | 0.15 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024-03-06 13:00:51 | Cerrar : 5,949 | Variación : 0.00 | Volumen : 350 | Times : 2 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : طهرم1200 | Último : - 1 | Volumen : 2,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-08-27 |
| Símbolo : ضهرم1207 | Último : 797.00 4,850 | Volumen : 5,120 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : ضهرم1209 | Último : 911.00 2,950 | Volumen : 6,473 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1204 | Último : - 1 | Volumen : 18 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : ضهرم1202 | Último : 1,667 10,500 | Volumen : 137 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1205 | Último : 11.00 1 | Volumen : 1,238 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1207 | Último : 99.00 1 | Volumen : 7 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1206 | Último : - 600 | Volumen : 6 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-12-29 |
| Símbolo : طهرم1209 | Último : 1,645 5 | Volumen : 110 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-07 |
| Símbolo : ضهرم1210 | Último : 1,089 2,298 | Volumen : 2,535 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
