اختیارخ فیروزه-34000-02/12/16
ضروز1207 |
Opción
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Estado:
Permitted
Último:
1
99.98
Cerrar:
5,858
0.00
El último comercio
2024-03-02| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 1 | Cerrar | 5,858 0.00 |
| Alto | 1 | Bajo | 1 |
| Volumen | 182 | Times | 3 |
| Rango de precios: | 1 - 500,000 | Valor | 1.07 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2024-03-02| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | 1 |
| 5 | Volumen de compra | 177 |
| 3 | Número de vendedor | - |
| 182 | El volumen de ventas | - |
| 177.00 | Cambio de propiedad | 177.00 |
Pedir / Ofertar
2024-03-02| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número8 | Compra4,710 | Vender5,900 | Número100 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número250 | Compra4,700 | Vender6,000 | Número250 | Pedido1 |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 6.57 % | ||
| 6 meses | 6.57 % | ||
| 9 meses | 6.57 % | ||
| 1 año de edad | 6.57 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024-03-02 12:22:58 | Cerrar : 5,858 | Variación : 0.00 | Volumen : 182 | Times : 3 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : طهرم1200 | Último : - 1 | Volumen : 2,000 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-08-27 |
| Símbolo : ضهرم1207 | Último : 797.00 4,850 | Volumen : 5,120 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : ضهرم1209 | Último : 911.00 2,950 | Volumen : 6,473 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1204 | Último : - 1 | Volumen : 18 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : ضهرم1202 | Último : 1,667 10,500 | Volumen : 137 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
| Símbolo : طهرم1205 | Último : 11.00 1 | Volumen : 1,238 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1207 | Último : 99.00 1 | Volumen : 7 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-12 |
| Símbolo : طهرم1206 | Último : - 600 | Volumen : 6 | Valor de mercado : - | Fecha : 2022-12-29 |
| Símbolo : طهرم1209 | Último : 1,645 5 | Volumen : 110 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-07 |
| Símbolo : ضهرم1210 | Último : 1,089 2,298 | Volumen : 2,535 | Valor de mercado : - | Fecha : 2023-03-13 |
