اختیارخ خودرو-2500-1401/02/07
ضخود2019 |
Opción
-
Intercambio
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Categoría:
خودرو و قطعات
Sub categoría:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Estado:
Permitted
Último:
10
89.69
Cerrar:
97
0.00
El último comercio
2022-04-27| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 6 | Cerrar | 97 0.00 |
| Alto | 14 | Bajo | 3 |
| Volumen | 604 | Times | 18 |
| Rango de precios: | 1 - 100,000 | Valor | 58,447 |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 100 |
Oficios
2022-04-27| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 106 | Número de compradores | 4 |
| 231,596 | Volumen de compra | 112,015 |
| 169 | Número de vendedor | 1 |
| 343,511 | El volumen de ventas | 100 |
| 111,915 | Cambio de propiedad | 111,915 |
Pedir / Ofertar
2022-04-27| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender1 | Número18,265 | Pedido190 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender2 | Número5,705 | Pedido58 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender3 | Número2,315 | Pedido26 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender4 | Número2,576 | Pedido27 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender5 | Número1,833 | Pedido51 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 96.46 % | ||
| 6 meses | 95.88 % | ||
| 9 meses | 95.88 % | ||
| 1 año de edad | 95.88 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2022-04-27 12:29:59 | Cerrar : 97 | Variación : 0.00 | Volumen : 604 | Times : 18 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : ضسپا8038 | Último : 90.00 10 | Volumen : 37 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-02 |
| Símbolo : ضسپا8033 | Último : 210.00 100 | Volumen : 3 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8022 | Último : 181.00 1 | Volumen : 30 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-11 |
| Símbolo : ضسپا8020 | Último : 199.00 1 | Volumen : 187 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8018 | Último : 109.00 16 | Volumen : 3,962 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8017 | Último : 44.00 222 | Volumen : 3,294 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8016 | Último : 118.00 400 | Volumen : 1,348 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8015 | Último : 97.00 500 | Volumen : 448 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8014 | Último : 400.00 600 | Volumen : 39 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8011 | Último : 280.00 870 | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
