اختیارخ خودرو-3000-1401/12/03
ضخود1210 |
Opción
-
Intercambio
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Categoría:
خودرو و قطعات
Sub categoría:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Estado:
Permitted
Último:
1
98.15
Cerrar:
5
90.74
El último comercio
2023-02-22| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 18 | Cerrar | 5 49.00 |
| Alto | 40 | Bajo | 1 |
| Volumen | 434,673 | Times | 1,079 |
| Rango de precios: | 1 - 100,000 | Valor | 2.17 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000 |
Oficios
2023-02-22| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 77 | Número de compradores | 2 |
| 424,263 | Volumen de compra | 10,410 |
| 107 | Número de vendedor | 1 |
| 433,498 | El volumen de ventas | 1,175 |
| 9,235 | Cambio de propiedad | 9,235 |
Pedir / Ofertar
2023-02-22| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender1 | Número39,105 | Pedido43 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender2 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender3 | Número9,250 | Pedido11 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender4 | Número3,000 | Pedido3 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender5 | Número1,025 | Pedido2 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 2690.91 % | ||
| 6 meses | 155.83 % | ||
| 9 meses | 155.83 % | ||
| 1 año de edad | 155.83 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2023-02-22 12:21:21 | Cerrar : 5 | Variación : 0.00 | Volumen : 434,673 | Times : 1,079 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : ضسپا8038 | Último : 90.00 10 | Volumen : 37 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-02 |
| Símbolo : ضسپا8033 | Último : 210.00 100 | Volumen : 3 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8022 | Último : 181.00 1 | Volumen : 30 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-11 |
| Símbolo : ضسپا8020 | Último : 199.00 1 | Volumen : 187 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8018 | Último : 109.00 16 | Volumen : 3,962 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8017 | Último : 44.00 222 | Volumen : 3,294 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8016 | Último : 118.00 400 | Volumen : 1,348 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8015 | Último : 97.00 500 | Volumen : 448 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8014 | Último : 400.00 600 | Volumen : 39 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
| Símbolo : ضسپا8011 | Último : 280.00 870 | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-16 |
