صندوق طلا تحویل مهر 01
صندوق طلا تحویل مهر 01 |
Futuro
-
Iran Mercantile Exchange
آتی ( آتی )
Categoría:
آتی
Sub categoría:
آتی
Estado:
Permitted
Último:
103,400
0.49
Cerrar:
103,632
0.26
El último comercio
2022-10-19Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 104,500 | Cerrar | 103,632 272.00 |
Alto | 104,500 | Bajo | 103,100 |
Volumen | 393 | Times | 239 |
Rango de precios: | - - - | Valor | 40.73 mil millones |
El volumen de la base | - | Límite de volumen | - - - |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 9 % | ||
6 meses | 2.97 % | ||
9 meses | 2.97 % | ||
1 año de edad | 2.97 % |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : زعفران نگین تحویل آبان 99 | Último : 3,713 81,000 | Volumen : 15,897 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-08 |
Símbolo : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | Último : 508.00 75,400 | Volumen : 106 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-11-01 |
Símbolo : زیره سبز تحویل آذر 99 | Último : 62,300 562,300 | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-12-15 |
Símbolo : پسته تحویل بهمن ماه 99 | Último : 7,000 1.369 Millones | Volumen : 1 | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-02-16 |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 99 | Último : 18,767 122,800 | Volumen : 17,438 | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-01-11 |
Símbolo : پسته تحویل آذر 99 | Último : 328,007 1.498 Millones | Volumen : 378 | Valor de mercado : - | Fecha : 2020-12-20 |
Símbolo : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | Último : 22,240 82,200 | Volumen : 113 | Valor de mercado : - | Fecha : 2021-01-09 |
Símbolo : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن | Último : 3.00 375 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-11-03 |
Símbolo : نیکل فروش نقدی | Último : 4,590 15,710 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-11-03 |
Símbolo : روی فروش 3 ماهه | Último : 667.00 3,047 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2024-11-03 |
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2022-10-19 14:59:33 | Cerrar : 103,632 | Variación : 0.00 | Volumen : 393 | Times : 239 |